- Home
- Finance Operations
- Student Account Services
- Department Receipts
1098T/Tax Information
Campus Connection Calendar Contact Us Departmental Info
Flight Account
Freshman Orientation Information Frequently Asked Questions/Help
Residency
Student Financial Aid Student Forms Tuition & Fees
Campus Connection Calendar Contact Us Departmental Info
Flight Account
Freshman Orientation Information Frequently Asked Questions/Help
- Add an Authorized User
- Frequently Asked Questions
- Glossary
- Campus Connection Navigations
- UND Refund Choice Card FAQs
- Authorized Users Login Page
- Billing Information
- Online Deposits & Pre-Payments
- Payment Options
- Payment Plans
Residency
Student Financial Aid Student Forms Tuition & Fees
- Tuition & Fee Rates
- Summer 2013 Part-Term Course Refund Deadlines
- Fall 2013 Part-Term Course Refund Deadlines
- Military Tuition & Fees
- Drop/Withdrawal Policies
- Direct Deposit Form (Higher One)
- Frequently Asked Questions
- Selecting a Refund Preference
- Refund Choice Card Information
Department Receipts
This is a list of the Departmental Receipts, by date, processed by Student Account Services. Each day will open as a separate Excel spreadsheet, sorted by Fund Number. Use the dropdown arrows at the top of each column to sort/filter the information you need. Receipt numbers for that day are also listed to assist you in finding your deposit.
May 2013
May 2013
- May 21, 2013 512152-512296
- May 20, 2013 511972-512144
- May 17, 2013 511846-511964
- May 16, 2013 511636-511844
- May 15, 2013 511498-511631
- May 14, 2013 511369-511492
- May 13, 2013 511205-511364
- May 10, 2013 511029-511202
- May 9, 2013 510844-511026
- May 8, 2013 510659-510837
- May 7, 2013 510517-510656
- May 6, 2013 510300-510512
- May 3, 2013 510143-510292
- May 2, 2013 509984-510135
- May 1, 2013 509828-509982
April 2013
April 2013
- April 30, 2013 509653-509818
- April 29, 2013 509472-509647
- April 26, 2013 509347-509465
- April 25, 2013 509229-509338
- April 24, 2013 509101-509227
- April 23, 2013 508947-509096
- April 22, 2013 508767-508937
- April 19, 2013 508643-508765
- April 18, 2013 508488-508640
- April 17, 2013 508257-508486
- April 16, 2013 508048-508249
- April 15, 2013 507953-508044
- April 12, 2013 507807-507947
- April 11, 2013 507615-507802
- April 10, 2013 507442-507614
- April 9, 2013 507210-507435
- April 8, 2013 506968-507198
- April 5, 2013 506825-506961
- April 4, 2013 506649-506818
- April 3, 2013 506505-506639
- April 2, 2013 506313-506501
- April 1, 2013 506193-506297
March 2013
March 2013
-
- March 29, 2013 – Holiday Closed
- March 28, 2013 506014-506185
- March 27, 2013 505878-505997
- March 26, 2013 505731-505875
- March 25, 2013 505529-505728
- March 22, 2013 505397-505524
- March 21, 2013 505152-505384
- March 20, 2013 505000-505149
-
March 19, 2013 504847-504995
- March 18, 2013 – Closed
- March 15, 2013 504770-504846
- March 14, 2013 504654-504767
- March 13, 2013 504539-504648
- March 12, 2013 504420-504537
- March 11, 2013 504276-504418
- March 8, 2013 504129-504273
- March 7, 2013 503972-504126
- March 6, 2013 503776-503960
- March 5, 2013 503614-503773
- March 4, 2013 503415-503608
- March 1, 2013 503267-503408
February 2013
February 2013
- February 28, 2013 503035-503239
- February 27, 2013 502843-503024
- February 26, 2013 502640-502829
- February 25, 2013 502435-502635
- February 22, 2013 502259-502422
- February 21, 2013 501990-502258
- February 20, 2013 501760-501987
-
February 19, 2013 501646-501757
- February 18, 2013 - Holiday Closed
- February 15, 2013 501466-501636
- February 14, 2013 501298-501465
- February 13, 2013 501128-501288
- February 12, 2013 500774-501126
- February 11, 2013 500658-500771
- February 8, 2013 500511-500651
- February 7, 2013 500302-500501
- February 6, 2013 500047-500293
- February 5, 2013 499752-499973
- February 4, 2013 499465-499746
- February 1, 2013 499341-499457
January 2013
January 2013
- January 31, 2013 499169-499337
- January 30, 2013 498937-499161
- January 29, 2013 498771-498914
- January 28, 2013 498523-498764
- January 25, 2013 498344-498520
- January 24, 2013 498189-498334
- January 23, 2013 497935-498136
-
January 22, 2013 497684-497924
- January 21, 2013 - Holiday Closed
- January 18, 2013 497517-497677
- January 17, 2013 497180-497516
- January 16, 2013 497007-497165
- January 15, 2013 496793-496999
- January 14, 2013 496574-496786
- January 11, 2013 496415-496565
- January 10, 2013 496127-496405
- January 9, 2013 495865-496114
- January 8, 2013 495431-495846
- January 7, 2013 495088-495375
- January 4, 2013 494929-495074
- January 3, 2013 494768-494928
-
January 2, 2013 494618-494757
- January 1, 2013 - Holiday Closed
December 2012
December 2012
- December 31, 2012 494517-494613
- December 28, 2012 494325-494516
- December 27, 2012 494196-494315
-
December 26, 2012 494142-494195
- December 25, 2012 - Holiday Closed
- December 24, 2012 494101-494135
- December 21, 2012 494015-494099
- December 20, 2012 493857-494013
- December 19, 2012 493728-493856
- December 18, 2012 493629-493726
- December 17, 2012 493499-493626
- December 14, 2012 493321-493490
- December 13, 2012 493026-493302
- December 12, 2012 492827-493013
- December 11, 2012 492642-492804
- December 10, 2012 492419-492638
- December 7, 2012 492221-492417
- December 6, 2012 492026-492209
- December 5, 2012 491857-492015
- December 4, 2012 491661-491835
- December 3, 2012 491460-491659
November 2012
November 2012
- November 30, 2012 491206-491457
- November 29, 2012 491078-491193
- November 28, 2012 490962-491076
- November 27, 2012 490800-490951
- November 26, 2012 490673-490798
-
November 23, 2012 490477-490671
- November 22, 2012 - Holiday-Closed
- November 21, 2012 490349-490474
- November 20, 2012 490157-490338
- November 19, 2012 489822-490126
- November 16, 2012 489627-489819
- November 15, 2012 489502-489620
- November 14, 2012 489207-489494
-
November 13, 2012 489080-489201
- November 12, 2012 - Holiday-Closed
- November 9, 2012 488960-489072
- November 8, 2012 488667-488948
- November 7, 2012 488489-488658
- November 6, 2012 488254-488485
- November 5, 2012 487997-488234
- November 2, 2012 487796-487993
- November 1, 2012 487642-487791
October 2012
October 2012
- October 31, 2012 487400-487596
- October 30, 2012 487086-487388
- October 29, 2012 486757-487077
- October 26, 2012 486623-486751
- October 25, 2012 486487-486619
- October 24, 2012 486348-486477
- October 23, 2012 486215-486343
- October 22, 2012 486029-486209
- October 19, 2012 485821-486026
- October 18, 2012 485691-485815
- October 17, 2012 485527-485685
- October 16, 2012 485242-485517
- October 15, 2012 485093-485233
- October 12, 2012 484926-485083
- October 11, 2012 484820-484925
- October 10, 2012 484649-484819
- October 9, 2012 484486-484645
- October 8, 2012 484324-484481
- October 5, 2012 483962-484292
- October 4, 2012 483764-483948
- October 3, 2012 483529-483758
- October 2, 2012 483347-483521
- October 1, 2012 483166-483345
September 2012
September 2012
- September 28, 2012 482910-483178
- September 27, 2012 482681-482896
- September 26, 2012 482429-482659
- September 25, 2012 482261-482420
- September 24, 2012 482110-482251
- September 21, 2012 481901-482101
- September 20, 2012 481729-481900
- September 19, 2012 481287-481722
- September 18, 2012 481015-481280
- September 17 ,2012 480828-481010
- September 14, 2012 480597-480806
- September 13, 2012 480378-480670
- September 12, 2012 480122-480372
- September 11, 2012 479767-480106
- September 10, 2012 479656-479758
- September 7, 2012 479467-479648
- September 6, 2012 479253-479446
- September 5, 2012 479070-479238
- September 4, 2012 478899-479060
- September 3, 2012 UND Closed for Labor Day Holiday
Monthly Receipts
Monthly Receipts
The following are run by Month, sorted by Fund Number. Each month will open as a separate Excel spreadsheet.
-
- April 2013 506193-509818
- March 2013 503267-506185
- February 2013 499341-503239
- January 2013 494618-499337
- December 2012 491460-494613
- November 2012 487642-491457
- October 2012 483166-487596
- September 2012 478899-483148
- August 2012 474269-478888
- July 2012 471394-474264
- June 2012 467828-471387
- May 2012 463688-467818
- April 2012 459697-463684
- March 2012 455984-459683
- February 2012 451577-455962
- January 2012 446844-451563
- December 2011 443116-446830
- November 2011 438824-443113
- October 2011 434963-438821
